Das Kollegium des EvT
Eine Liste der Kolleg*innen des EvT im Schuljahr 2019/20 finden Sie in der untenstehenden Liste.
Die Sprechzeiten aller Lehrkräfte finden Sie unter Sprechzeiten Lehrkräfte EvT. Gesprächstermine müssen angemeldet werden.
Sie erreichen alle Lehrkräfte des EvT wie folgt per Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Beispiel: walden.evt(at)schulen-koeln.de
Hinweis zu Umlauten in den Namen: ä= ae, ö= oe, ü= ue; ß= ss; Doppelnamen mit Bindestrich
Einige Nachnamen kommen doppelt vor. In diesen Fällen wird der Vorname hinzugefügt. Die betreffenden Kolleg*innen werden mit einem (*) gekennzeichnet.
Beispiel: vorname.nachname.evt(at)schulen-koeln.de
Frau | Ahlers | AHL | Latein, Geschichte |
|
Herr | Bast | BAS | Biologie, praktische Philosophie |
|
Frau | Bauer | BR | Sozialwissenschaften, Spanisch | (*) |
Herr | Bauer | BAU | Philosophie, praktische Philosophie, Geschichte, Latein |
|
Frau Dr. | Becker | BEC | Mathematik, Informatik |
|
Frau | Bisterfeld | BIS | Mathematik, Chemie |
|
Frau | Bootmann | BTM | Englisch, Pädagogik |
|
Frau | Borrud | BRD | Spanisch, Französisch |
|
Frau | Conrad | CRD | Französisch, Deutsch, Pädagogik, |
|
Herr | Creutz | CRE | Deutsch, katholische Religion |
|
Frau | Drägestein | DGS | Latein, Mathematik, Sport |
|
Herr | Fein | FN | Englisch, Geschichte |
|
Frau | Feste-Wermann | WER | Musik, Englisch | |
Frau | Fiestelmann | FIE | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
Herr | Föll | FL | Kunst, evangelische Religion |
|
Frau Dr. | Freund | FRE | Deutsch, Französisch |
|
Frau | Fromm | FRO | Englisch, Französisch |
|
Frau | Grobelny | GRO | Mathematik, Informatik |
|
Frau | Haunert | HAN | Englisch, Erdkunde |
|
Frau | Hauser | HSR | Sozialwissenschaften, Deutsch |
|
Frau | Heide | HDE | Biologie, Mathematik |
|
Herr | Heinrichs | HEN | Mathematik, Musik | |
Frau | Helling | HLG | Biologie, Sport |
|
Herr | Hofer | HOF | Sport, Erdkunde |
|
Frau | Huch | HCH | Kunst, ev. Religion |
|
Frau | Irmer | IRM | Deutsch, Sonderpädagogik | |
Herr | Kamann | KMN | Sport, katholische Religion |
|
Herr | Krentz | KRE | Musik, Deutsch |
|
Frau | Last | LST | Deutsch, Englisch |
|
Frau Dr. | Lehnen-Vollmer | LEH | Französisch, Spanisch, katholische Religion |
|
Herr | Leismann | LEI | Mathematik, Sport |
|
Herr | Marohn | MHN | Chemie, Sport |
|
Frau | May | MAY | Deutsch, Spanisch | |
Frau | Menten | MEN | katholische Religion, Geschichte, Latein |
|
Frau | Miebach | MIE | Deutsch, Pädagogik |
|
Frau | Milka | MLK | Englisch, Spanisch |
|
Frau | Nickolaus | NIC | Englisch, Musik | |
Frau | Pauli | PAU | Chemie, Biologie |
|
Frau | Petermann | PT | Chemie, Latein |
|
Frau | Philipp | PHI | Kunst | |
Frau | Pfeiffer | PFE | Erdkunde, Sport |
|
Herr | Reinhardt | REI | Erdkunde, Sport |
|
Herr | Reker | REK | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
Frau | Rickert | RIK | Spanisch, Biologie, Sport |
|
Frau | Rosenboom | RSB | Englisch, Sport |
|
Frau | Röttgen | RN | Sport |
|
Herr Dr. | Sander | SAN | Mathematik, Physik, Informatik |
|
Frau | Saxen | SAX | Sport, Biologie |
|
Frau | Schaar | SHR | Deutsch, Erdkunde, Lehrkraft für Sonderpädagogik |
|
Frau | Scholz | SHO | Englisch, praktische Philosophie, evangelische Religion |
|
Frau | Schuster | SHU | Deutsch, Pädagogik, Sport |
|
Herr | Seiffert | SFT | Mathematik, Informatik, (Politik, Geschichte, Deutsch) Lehrkraft für Sonderpädagogik |
|
Herr Dr. | Seithe | SEI | Deutsch, Kunst |
|
Frau | Semar | SEM | Musik, Englisch |
|
Frau | Sinanovic | SIC | Französisch, Deutsch, Englisch |
|
Frau | Smetan | SME | Geschichte, Spanisch | |
Herr | Sowa | SWA | Biologie, Chemie, evangelische Religion |
|
Herr | Stahl | STA | Geschichte, Englisch, Sozialwissenschaften |
|
Herr | Steinbrecher | STB | Mathematik, Physik, Informatik |
|
Frau | Tutt | TUT | Kunst |
|
Frau | Unverzagt | UNV | Musik, Englisch |
|
Frau | Vogel | VOG | Deutsch, katholische Religion, Pädagogik |
|
Frau | Vollrath | VOL | Englisch, Deutsch, Erdkunde |
|
Herr | Walden | WAL | Mathematik, Erdkunde |
|
Frau | Wawrzinoszek | WAZ | Mathematik, Chemie |
|
Frau | Wegner-Graf | WG | Englisch, Französisch |
|
Herr | Weis | WEI | Mathematik, Physik, Kunst |
|
Frau | Weßler | WES | Deutsch, Geschichte |
|
Herr Dr. | Wieczorek | WIC | Mathematik, Physik |
|
Herr | Winkler | WKL | Sport, Biologie |
|
Herr Dr. | Zare | ZAR | Mathematik, Physik |
|
Herr Dr. | Zerweck | ZER | Englisch, Geschichte |
|
Frau | Zielinski | ZLK | Biologie, evangelische Religion |
|
Herr | Zierer | ZIE | Deutsch, Philosophie |
|
Referendarinnen/Referendare |
| |||
Herr | Adler | ADL | Philosophie, Deutsch | |
Frau | Baric | BAI | Musik, Französisch | |
Frau | Geier | GEI | Biologie, Kunst | |
Herr | Guggenheim | GUG | Mathematik, Physik | |
Frau | Kalischko | KAL | Französisch, Sowi | |
Herr | Labersweiler | LBW | Biologie, Chemie | |
Frau | Larisch | LAR | Mathematik, Informatik | |
Herr | Mones | MON | Sport, Englisch | |
Frau | Reintke | RKE | Deutsch, Sport | |
Frau | Treiß | TRE | Sozialwissenschaften, Spanisch |